Comparație directă
DFSK Fengon 500 vs SWM G03F (Tiger)
Verdict
DFSK Fengon 500 câștigă la Performanță.
SWM G03F (Tiger) câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G03F (Tiger) e mai ieftin cu 3.940 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | DFSK Fengon 500 | SWM G03F (Tiger) |
|---|---|---|
| General | 60 | 67 |
| Valoare | 65 | 81 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 29 | 4 |
| Siguranță | 100 | 100 |
| Practicitate | 44 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | DFSK Fengon 500 | SWM G03F (Tiger) |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €23,490 - €23,490 | €19,550 |
| Putere | 106hp | 116hp |
| Cuplu | 142Nm | — |
| Viteză Maximă | 180km/h | — |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4385mm | 4605mm |
| Lățime | 1850mm | 1815mm |
| Înălțime | 1650mm | 1810mm |
| Ampatament | 2655mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 385L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, DFSK Fengon 500 sau SWM G03F (Tiger)?
SWM G03F (Tiger) este mai ieftin, de la 19.550 € față de 23.490 € pentru DFSK Fengon 500 — o diferență de 3.940 €.
Care este mai puternic, DFSK Fengon 500 sau SWM G03F (Tiger)?
SWM G03F (Tiger) este mai puternic: 116 CP față de 106 CP.
Care are scor ChinaCars mai mare, DFSK Fengon 500 sau SWM G03F (Tiger)?
SWM G03F (Tiger) are scorul general mai mare: 67/100 față de 60/100.

