Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Performanță și Siguranță.
XPeng G9 câștigă la Autonomie, Practicitate și Încărcare.
XPeng G9 e mai ieftin cu 10.510 €.
XPeng G9 are autonomie mai mare cu 55 km.
| ChinaCars Score | BYD Tang | XPeng G9 |
|---|---|---|
| General | 68 | 69 |
| Valoare | 54 | 55 |
| Autonomie | 84 | 94 |
| Performanță | 86 | 71 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 70 |
| Încărcare | 40 | 97 |
| Spec | BYD Tang | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | 585km |
| Putere | 517hp | 351hp |
| Cuplu | 700Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 6.4s |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | 525.0 kW |
| Lungime | 4970mm | 4891mm |
| Lățime | 1955mm | 1937mm |
| Înălțime | 1745mm | 1680mm |
| Ampatament | 2820mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 660L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
XPeng G9 este mai ieftin, de la 59.390 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 10.510 €.
XPeng G9 are autonomie mai mare: 585 km față de 530 km WLTP, cu 55 km mai mult.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 351 CP.
XPeng G9 are scorul general mai mare: 69/100 față de 68/100.