Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Valoare, Autonomie, Performanță, Siguranță și Încărcare.
Jaecoo Jaecoo 8 câștigă la Practicitate.
Jaecoo Jaecoo 8 e mai ieftin cu 31.000 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Jaecoo Jaecoo 8 |
|---|---|---|
| General | 68 | 49 |
| Valoare | 54 | 44 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 43 |
| Siguranță | 83 | 67 |
| Practicitate | 54 | 67 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | Jaecoo Jaecoo 8 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €38,900 - €45,900 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 197hp |
| Cuplu | 700Nm | 290Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 9.5s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4820mm |
| Lățime | 1955mm | 1930mm |
| Înălțime | 1745mm | 1750mm |
| Ampatament | 2820mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 560L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |
Jaecoo Jaecoo 8 este mai ieftin, de la 38.900 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 31.000 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 197 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 49/100.