Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță și Încărcare.
SWM G05 câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G05 e mai ieftin cu 45.000 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | SWM G05 |
|---|---|---|
| General | 68 | 46 |
| Valoare | 54 | 69 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 14 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 73 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | SWM G05 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €24,900 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 154hp |
| Cuplu | 700Nm | 220Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 4.6s | — |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4710mm |
| Lățime | 1955mm | 1855mm |
| Înălțime | 1745mm | 1770mm |
| Ampatament | 2820mm | 2750mm |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
SWM G05 este mai ieftin, de la 24.900 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 45.000 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 154 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 46/100.