Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță, Practicitate și Încărcare.
SWM G01 PRO câștigă la Valoare.
SWM G01 PRO e mai ieftin cu 41.630 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | SWM G01 PRO |
|---|---|---|
| General | 68 | 43 |
| Valoare | 54 | 59 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 36 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 46 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | SWM G01 PRO |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €28,270 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 154hp |
| Cuplu | 700Nm | 220Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 180km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | — |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4610mm |
| Lățime | 1955mm | 1855mm |
| Înălțime | 1745mm | 1725mm |
| Ampatament | 2820mm | 2750mm |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | — |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
SWM G01 PRO este mai ieftin, de la 28.270 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 41.630 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 154 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 43/100.