În februarie 2026, BYD derula în România o campanie de leasing în care plătea avansul (reduceri de până la 3.200 euro la Atto 2 și 2.300 euro la Seal/Sealion 7 electrice), în contextul reducerilor agresive din Europa (ex. Germania: Atto 2 de la 38.990 la 22.990 euro).
Comparație directă
BYD Atto 2 vs XPeng L03
Verdict
BYD Atto 2 câștigă la Valoare, Performanță și Siguranță.
XPeng L03 câștigă la Autonomie, Practicitate și Încărcare.
BYD Atto 2 e mai ieftin cu 15.000 €.
XPeng L03 are autonomie mai mare cu 133 km.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | BYD Atto 2 | XPeng L03 |
|---|---|---|
| General | 55 | 55 |
| Valoare | 89 | 70 |
| Autonomie | 44 | 69 |
| Performanță | 36 | 29 |
| Siguranță | 63 | 35 |
| Practicitate | 42 | 65 |
| Încărcare | 29 | 40 |
| Spec | BYD Atto 2 | XPeng L03 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €21,990 - €25,990 | €36,990 - €48,490 |
| Capacitate Baterie | 45.1 kWh | 58.2 kWh |
| Autonomie WLTP | 312km | 445km |
| Putere | 177hp | 222hp |
| Cuplu | 210Nm | — |
| Viteză Maximă | 160km/h | — |
| 0-100 km/h | 7.9s | — |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 65.0 kW | — |
| Lungime | 4310mm | 4650mm |
| Lățime | 1830mm | 1920mm |
| Înălțime | 1675mm | 1600mm |
| Ampatament | 2620mm | 2850mm |
| Volum Portbagaj | 400L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
Fapte
Fapte despre BYD Atto 2
Atto 2Prețuri & oferte
Fapte despre XPeng L03
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, BYD Atto 2 sau XPeng L03?
BYD Atto 2 este mai ieftin, de la 21.990 € față de 36.990 € pentru XPeng L03 — o diferență de 15.000 €.
Care are autonomie mai mare, BYD Atto 2 sau XPeng L03?
XPeng L03 are autonomie mai mare: 445 km față de 312 km WLTP, cu 133 km mai mult.
Care este mai puternic, BYD Atto 2 sau XPeng L03?
XPeng L03 este mai puternic: 222 CP față de 177 CP.
Care are scor ChinaCars mai mare, BYD Atto 2 sau XPeng L03?
BYD Atto 2 și XPeng L03 sunt la egalitate la ChinaCars Score, ambele cu 55/100.