Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BYD Seal U DM-i
SWM G05
| Spec | BYD Seal U DM-i | SWM G05 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €39,900 - €46,900 | €24,900 |
| Capacitate Baterie | 18.3 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 80km | — |
| Putere | 218hp | 154hp |
| Cuplu | 550Nm | 220Nm |
| Viteză Maximă | 185km/h | — |
| 0-100 km/h | 5.9s | — |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 35min | — |
| Putere Încărcare DC | 18.0 kW | — |
| Lungime | 4785mm | 4710mm |
| Lățime | 1890mm | 1855mm |
| Înălțime | 1668mm | 1770mm |
| Ampatament | 2765mm | 2750mm |
| Volum Portbagaj | 425L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |

