Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC BJ40 PRO
XPeng G9
| Spec | BAIC BJ40 PRO | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €46,751 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 234hp | 351hp |
| Cuplu | 390Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 170km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4790mm | 4891mm |
| Lățime | 1940mm | 1937mm |
| Înălțime | 1895mm | 1680mm |
| Ampatament | 2760mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | 490L | 660L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |

