Comparație directă
BAIC BJ40 PRO vs SWM G03 EDi
Verdict
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 19.101 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | BAIC BJ40 PRO | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 49 | 86 |
| Valoare | 50 | 86 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 39 | — |
| Siguranță | — | 100 |
| Practicitate | 57 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | BAIC BJ40 PRO | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €46,751 | €27,650 |
| Putere | 234hp | — |
| Cuplu | 390Nm | — |
| Viteză Maximă | 170km/h | — |
| Tracțiune | AWD | — |
| Lungime | 4790mm | 4605mm |
| Lățime | 1940mm | 1815mm |
| Înălțime | 1895mm | 1810mm |
| Ampatament | 2760mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 490L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, BAIC BJ40 PRO sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 46.751 € pentru BAIC BJ40 PRO — o diferență de 19.101 €.
Care are scor ChinaCars mai mare, BAIC BJ40 PRO sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 86/100 față de 49/100.

