Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Jaecoo Jaecoo 8
XPeng L03
| Spec | Jaecoo Jaecoo 8 | XPeng L03 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €38,900 - €45,900 | €36,990 - €48,490 |
| Capacitate Baterie | — | 58.2 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 445 |
| Putere | 197hp | 222hp |
| Cuplu | 290Nm | — |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 9.5s | — |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 193.0 kW |
| Lungime | 4820mm | 4650mm |
| Lățime | 1930mm | 1920mm |
| Înălțime | 1750mm | 1600mm |
| Ampatament | 2820mm | 2850mm |
| Volum Portbagaj | 560L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 5y / 100,000 km | 7y / 160,000 km |

