Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Jaecoo Jaecoo 7
XPeng L03
| Spec | Jaecoo Jaecoo 7 | XPeng L03 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,900 - €42,900 | €36,990 - €48,490 |
| Capacitate Baterie | 18.3 kWh | 58.2 kWh |
| Autonomie WLTP | 80km | 445km |
| Putere | 347hp | 222hp |
| Cuplu | 535Nm | — |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 7.0s | — |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 193.0 kW |
| Lungime | 4533mm | 4650mm |
| Lățime | 1865mm | 1920mm |
| Înălțime | 1680mm | 1600mm |
| Ampatament | 2672mm | 2850mm |
| Volum Portbagaj | 412L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 5y / 100,000 km | 7y / 160,000 km |

