Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
MG HS Plug-in Hybrid
Omoda Omoda 5
| Spec | MG HS Plug-in Hybrid | Omoda Omoda 5 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €33,990 - €37,990 | €24,900 - €28,900 |
| Capacitate Baterie | 24.7 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 100km | — |
| Putere | 306hp | 156hp |
| Cuplu | 480Nm | 230Nm |
| Viteză Maximă | 195km/h | 185km/h |
| 0-100 km/h | 6.8s | 9.0s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4670mm | 4400mm |
| Lățime | 1890mm | 1830mm |
| Înălțime | 1664mm | 1588mm |
| Ampatament | 2750mm | 2630mm |
| Volum Portbagaj | 441L | 360L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

