Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
MG HS Plug-in Hybrid
Jaecoo Jaecoo 8
| Spec | MG HS Plug-in Hybrid | Jaecoo Jaecoo 8 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €33,990 - €37,990 | €38,900 - €45,900 |
| Capacitate Baterie | 24.7 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 100km | — |
| Putere | 306hp | 197hp |
| Cuplu | 480Nm | 290Nm |
| Viteză Maximă | 195km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | 6.8s | 9.5s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4670mm | 4820mm |
| Lățime | 1890mm | 1930mm |
| Înălțime | 1664mm | 1750mm |
| Ampatament | 2750mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | 441L | 560L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

