Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Forthing Forthing 9 HEV
XPeng X9
| Spec | Forthing Forthing 9 HEV | XPeng X9 |
|---|---|---|
| Propulsie | HEV | BEV |
| Segment | mpv | mpv |
| Prețuri | €51,930 | €74,890 |
| Capacitate Baterie | — | 106.0 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 615 |
| Putere | 245hp | 320hp |
| Cuplu | — | 450 |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 7.8s |
| Tracțiune | — | FWD |
| Putere Încărcare DC | — | 542.0 kW |
| Lungime | — | 5316 |
| Lățime | 1920mm | 1988mm |
| Înălțime | 1810mm | 1785mm |
| Ampatament | 3018mm | 3160mm |
| Volum Portbagaj | 593L | 721L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |

