Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
DFSK E5
Omoda Omoda 5
| Spec | DFSK E5 | Omoda Omoda 5 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,490 - €36,480 | €24,900 - €28,900 |
| Capacitate Baterie | 17.5 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 87km | — |
| Putere | — | 156 |
| Cuplu | 300Nm | 230Nm |
| Viteză Maximă | 165km/h | 185km/h |
| 0-100 km/h | — | 9.0s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4760mm | 4400mm |
| Lățime | 1865mm | 1830mm |
| Înălțime | 1710mm | 1588mm |
| Ampatament | 2785mm | 2630mm |
| Volum Portbagaj | — | 360 |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

