Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
DFSK E5
Jaecoo Jaecoo 8
| Spec | DFSK E5 | Jaecoo Jaecoo 8 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,490 - €36,480 | €38,900 - €45,900 |
| Capacitate Baterie | 17.5 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 87km | — |
| Putere | — | 197 |
| Cuplu | 300Nm | 290Nm |
| Viteză Maximă | 165km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | — | 9.5s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4760mm | 4820mm |
| Lățime | 1865mm | 1930mm |
| Înălțime | 1710mm | 1750mm |
| Ampatament | 2785mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | — | 560 |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

