Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
DFSK E5
Jaecoo Jaecoo 7
| Spec | DFSK E5 | Jaecoo Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,490 - €36,480 | €35,900 - €42,900 |
| Capacitate Baterie | 17.5 kWh | 18.3 kWh |
| Autonomie WLTP | 87km | 80km |
| Putere | — | 347 |
| Cuplu | 300Nm | 535Nm |
| Viteză Maximă | 165km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | — | 7.0s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4760mm | 4533mm |
| Lățime | 1865mm | 1865mm |
| Înălțime | 1710mm | 1680mm |
| Ampatament | 2785mm | 2672mm |
| Volum Portbagaj | — | 412 |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

