Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Chery Tiggo 8 Pro
XPeng L03
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | XPeng L03 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,990 - €37,990 | €36,990 - €48,490 |
| Capacitate Baterie | — | 58.2 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 445 |
| Putere | 197hp | 222hp |
| Cuplu | 290Nm | — |
| Viteză Maximă | 195km/h | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 193.0 kW |
| Lungime | 4745mm | 4650mm |
| Lățime | 1860mm | 1920mm |
| Înălțime | 1745mm | 1600mm |
| Ampatament | 2710mm | 2850mm |
| Volum Portbagaj | 192L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 4 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 160,000 km |

