Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Chery Tiggo 8 Pro
SWM G05
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | SWM G05 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,990 - €37,990 | €24,900 |
| Putere | 197hp | 154hp |
| Cuplu | 290Nm | 220Nm |
| Viteză Maximă | 195km/h | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4745mm | 4710mm |
| Lățime | 1860mm | 1855mm |
| Înălțime | 1745mm | 1770mm |
| Ampatament | 2710mm | 2750mm |
| Volum Portbagaj | 192L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 4 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |

