Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Chery Tiggo 8 Pro
Jaecoo Jaecoo 7
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | Jaecoo Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,990 - €37,990 | €35,900 - €42,900 |
| Capacitate Baterie | — | 18.3 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 80 |
| Putere | 197hp | 347hp |
| Cuplu | 290Nm | 535Nm |
| Viteză Maximă | 195km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | 7.0s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4745mm | 4533mm |
| Lățime | 1860mm | 1865mm |
| Înălțime | 1745mm | 1680mm |
| Ampatament | 2710mm | 2672mm |
| Volum Portbagaj | 192L | 412L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 4 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

