Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Chery Tiggo 8 Pro
DFSK Fengon 600
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | DFSK Fengon 600 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €31,990 - €37,990 | €31,900 - €31,900 |
| Putere | 197hp | 181hp |
| Cuplu | 290Nm | — |
| Viteză Maximă | 195km/h | 180km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4745mm | 4720mm |
| Lățime | 1860mm | 1865mm |
| Înălțime | 1745mm | 1710mm |
| Ampatament | 2710mm | 2785mm |
| Volum Portbagaj | 192L | 400L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 4 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |

