Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Chery Tiggo 7 Pro
Jaecoo Jaecoo 7
| Spec | Chery Tiggo 7 Pro | Jaecoo Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €27,990 - €30,990 | €35,900 - €42,900 |
| Capacitate Baterie | — | 18.3 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 80 |
| Putere | 156hp | 347hp |
| Cuplu | 230Nm | 535Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | 9.8s | 7.0s |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Lungime | 4500mm | 4533mm |
| Lățime | 1842mm | 1865mm |
| Înălțime | 1746mm | 1680mm |
| Ampatament | 2670mm | 2672mm |
| Volum Portbagaj | 475L | 412L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 4 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

