Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC X7
XPeng G6
| Spec | BAIC X7 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,500 - €39,500 | €43,990 |
| Capacitate Baterie | — | 80.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 525 |
| Putere | 177hp | 296hp |
| Cuplu | 275Nm | 440Nm |
| Viteză Maximă | 200km/h | 202km/h |
| 0-100 km/h | 9.9s | 6.7s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 451.0 kW |
| Lungime | 4745mm | 4758mm |
| Lățime | 1892mm | 1920mm |
| Înălțime | 1715mm | 1650mm |
| Ampatament | 2800mm | 2890mm |
| Volum Portbagaj | 410L | 571L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |

