Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC X7
MG HS Plug-in Hybrid
| Spec | BAIC X7 | MG HS Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,500 - €39,500 | €33,990 - €37,990 |
| Capacitate Baterie | — | 24.7 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 100 |
| Putere | 177hp | 306hp |
| Cuplu | 275Nm | 480Nm |
| Viteză Maximă | 200km/h | 195km/h |
| 0-100 km/h | 9.9s | 6.8s |
| Tracțiune | — | FWD |
| Lungime | 4745mm | 4670mm |
| Lățime | 1892mm | 1890mm |
| Înălțime | 1715mm | 1664mm |
| Ampatament | 2800mm | 2750mm |
| Volum Portbagaj | 410L | 441L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 150,000 km |

