Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC X35
XPeng G9
| Spec | BAIC X35 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €24,700 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 116hp | 351hp |
| Cuplu | 210Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4325mm | 4891mm |
| Lățime | 1830mm | 1937mm |
| Înălțime | 1640mm | 1680mm |
| Ampatament | 2570mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | 376L | 660L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |

