Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC X35
XPeng G6
| Spec | BAIC X35 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €24,700 | €43,990 |
| Capacitate Baterie | — | 80.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 525 |
| Putere | 116hp | 296hp |
| Cuplu | 210Nm | 440Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 202km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.7s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 451.0 kW |
| Lungime | 4325mm | 4758mm |
| Lățime | 1830mm | 1920mm |
| Înălțime | 1640mm | 1650mm |
| Ampatament | 2570mm | 2890mm |
| Volum Portbagaj | 376L | 571L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |

