Comparație directă
SWM G01 PRO vs SWM G03 EDi
Verdict
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 620 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | SWM G01 PRO | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 63 | 86 |
| Valoare | 70 | 86 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 35 | — |
| Siguranță | 100 | 100 |
| Practicitate | 42 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | SWM G01 PRO | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €28,270 | €27,650 |
| Putere | 154hp | — |
| Cuplu | 220Nm | — |
| Viteză Maximă | 180km/h | — |
| Tracțiune | FWD | — |
| Lungime | 4610mm | 4605mm |
| Lățime | 1855mm | 1815mm |
| Înălțime | 1725mm | 1810mm |
| Ampatament | 2750mm | 2780mm |
| Locuri (Locuri) | — | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, SWM G01 PRO sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 28.270 € pentru SWM G01 PRO — o diferență de 620 €.
Care are scor ChinaCars mai mare, SWM G01 PRO sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 86/100 față de 63/100.

