Comparație directă
Forthing Forthing 5 Full-Hybrid vs SWM G03 EDi
Verdict
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 9.600 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | Forthing Forthing 5 Full-Hybrid | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 47 | 86 |
| Valoare | 59 | 86 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 23 | — |
| Siguranță | — | 100 |
| Practicitate | 53 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | Forthing Forthing 5 Full-Hybrid | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | HEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €37,250 | €27,650 |
| Putere | 190hp | — |
| Cuplu | 300Nm | — |
| Tracțiune | FWD | — |
| Lungime | 4595mm | 4605mm |
| Lățime | 1865mm | 1815mm |
| Înălțime | 1680mm | 1810mm |
| Ampatament | 2715mm | 2780mm |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, Forthing Forthing 5 Full-Hybrid sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 37.250 € pentru Forthing Forthing 5 Full-Hybrid — o diferență de 9.600 €.
Care are scor ChinaCars mai mare, Forthing Forthing 5 Full-Hybrid sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 86/100 față de 47/100.

