Comparație directă
DFSK Fengon 500 vs SWM G03 EDi
Verdict
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Practicitate.
DFSK Fengon 500 e mai ieftin cu 4.160 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | DFSK Fengon 500 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 60 | 86 |
| Valoare | 65 | 86 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 29 | — |
| Siguranță | 100 | 100 |
| Practicitate | 44 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | DFSK Fengon 500 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €23,490 - €23,490 | €27,650 |
| Putere | 106hp | — |
| Cuplu | 142Nm | — |
| Viteză Maximă | 180km/h | — |
| Tracțiune | FWD | — |
| Lungime | 4385mm | 4605mm |
| Lățime | 1850mm | 1815mm |
| Înălțime | 1650mm | 1810mm |
| Ampatament | 2655mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 385L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 7y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, DFSK Fengon 500 sau SWM G03 EDi?
DFSK Fengon 500 este mai ieftin, de la 23.490 € față de 27.650 € pentru SWM G03 EDi — o diferență de 4.160 €.
Care are scor ChinaCars mai mare, DFSK Fengon 500 sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 86/100 față de 60/100.

