Comparație directă
BAIC X7 vs XPeng G6
Verdict
XPeng G6 câștigă la Valoare, Performanță și Practicitate.
BAIC X7 e mai ieftin cu 8.490 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | BAIC X7 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| General | 53 | 78 |
| Valoare | 60 | 68 |
| Autonomie | — | 79 |
| Performanță | 41 | 65 |
| Siguranță | — | 100 |
| Practicitate | 54 | 70 |
| Încărcare | — | 100 |
| Spec | BAIC X7 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,500 - €39,500 | €43,990 |
| Capacitate Baterie | — | 80.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 525 |
| Putere | 177hp | 296hp |
| Cuplu | 275Nm | 440Nm |
| Viteză Maximă | 200km/h | 202km/h |
| 0-100 km/h | 9.9s | 6.7s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 451.0 kW |
| Lungime | 4745mm | 4758mm |
| Lățime | 1892mm | 1920mm |
| Înălțime | 1715mm | 1650mm |
| Ampatament | 2800mm | 2890mm |
| Volum Portbagaj | 410L | 571L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 7y / 160,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, BAIC X7 sau XPeng G6?
BAIC X7 este mai ieftin, de la 35.500 € față de 43.990 € pentru XPeng G6 — o diferență de 8.490 €.
Care este mai puternic, BAIC X7 sau XPeng G6?
XPeng G6 este mai puternic: 296 CP față de 177 CP.
Care are scor ChinaCars mai mare, BAIC X7 sau XPeng G6?
XPeng G6 are scorul general mai mare: 78/100 față de 53/100.

