Comparație directă
BAIC BJ60 vs SWM G03 EDi
Verdict
BAIC BJ60 câștigă la Practicitate.
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Siguranță.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 29.270 €.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | BAIC BJ60 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 41 | 86 |
| Valoare | 35 | 86 |
| Autonomie | — | — |
| Performanță | 47 | — |
| Siguranță | 0 | 100 |
| Practicitate | 84 | 73 |
| Încărcare | — | — |
| Spec | BAIC BJ60 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €56,920 | €27,650 |
| Putere | 256hp | — |
| Cuplu | 400Nm | — |
| Viteză Maximă | 180km/h | — |
| Tracțiune | AWD | — |
| Lungime | 5040mm | 4605mm |
| Lățime | 1955mm | 1815mm |
| Înălțime | 1925mm | 1810mm |
| Ampatament | 2820mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 972L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 3y / undefined km | 7y / 150,000 km |
Întrebări frecvente
Care este mai ieftin, BAIC BJ60 sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 56.920 € pentru BAIC BJ60 — o diferență de 29.270 €.
Care are scor ChinaCars mai mare, BAIC BJ60 sau SWM G03 EDi?
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 86/100 față de 41/100.

