Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
XPeng X9
Zeekr 7X
| Spec | XPeng X9 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Propulsion | BEV | BEV |
| Segment | mpv | suv |
| Pricing | €74,890 | €53,990 |
| Battery Capacity | 106.0 kWh | 75.0 kWh |
| WLTP Range | 615km | — |
| Power Output | 320hp | 421hp |
| Torque | 450Nm | 440Nm |
| Top Speed | 200km/h | 210km/h |
| 0-100 km/h | 7.8s | 5.8s |
| Drive Type | FWD | RWD |
| DC Charge Power | 542.0 kW | — |
| Length | 5316mm | 4825mm |
| Width | 1988mm | 1930mm |
| Height | 1785mm | 1660mm |
| Wheelbase | 3160mm | 2925mm |
| Trunk Volume | 721L | 765L |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| EU Homologated |