Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
XPeng G9
XPeng L03
| Spec | XPeng G9 | XPeng L03 |
|---|---|---|
| Propulsion | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €59,390 | €36,990 - €48,490 |
| Battery Capacity | 93.1 kWh | 58.2 kWh |
| WLTP Range | 585km | 445km |
| Power Output | 351hp | 222hp |
| Torque | 465Nm | — |
| Top Speed | 200km/h | — |
| 0-100 km/h | 6.4s | — |
| Drive Type | RWD | RWD |
| DC Charge Power | 525.0 kW | — |
| Length | 4891mm | 4650mm |
| Width | 1937mm | 1920mm |
| Height | 1680mm | 1600mm |
| Wheelbase | 2998mm | 2850mm |
| Trunk Volume | 660L | — |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| EU Homologated |