Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
SWM X30 L EV
XPeng P7+
| Spec | SWM X30 L EV | XPeng P7+ |
|---|---|---|
| Propulsion | BEV | BEV |
| Segment | van | sedan |
| Pricing | €28,950 | €44,890 |
| Battery Capacity | 41.9 kWh | 74.9 kWh |
| WLTP Range | — | 530 |
| Power Output | — | 313 |
| Torque | 220Nm | 450Nm |
| Top Speed | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 6.2s |
| Drive Type | — | RWD |
| DC Charge Power | — | 446.0 kW |
| Length | 4495mm | 5071mm |
| Width | — | 1937 |
| Height | — | 1512 |
| Wheelbase | 2925mm | 3000mm |
| Trunk Volume | — | 573 |
| Seats (Seats) | 2 | 5 |
| EU Homologated |