Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Skywell ET5
XPeng P7+
| Spec | Skywell ET5 | XPeng P7+ |
|---|---|---|
| Propulsion | BEV | BEV |
| Segment | suv | sedan |
| Pricing | €39,980 | €44,890 |
| Battery Capacity | 72.0 kWh | 74.9 kWh |
| WLTP Range | 400km | 530km |
| Power Output | 204hp | 313hp |
| Torque | 320Nm | 450Nm |
| Top Speed | 150km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 9.6s | 6.2s |
| Drive Type | FWD | RWD |
| DC Charge Power | 75.0 kW | 446.0 kW |
| Length | — | 5071 |
| Width | — | 1937 |
| Height | — | 1512 |
| Wheelbase | — | 3000 |
| Trunk Volume | — | 573 |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| EU Homologated |