Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
MG HS Plug-in Hybrid
Omoda Omoda 5
| Spec | MG HS Plug-in Hybrid | Omoda Omoda 5 |
|---|---|---|
| Propulsion | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €33,990 - €37,990 | €24,900 - €28,900 |
| Battery Capacity | 24.7 kWh | — |
| WLTP Range | 100km | — |
| Power Output | 306hp | 156hp |
| Torque | 480Nm | 230Nm |
| Top Speed | 195km/h | 185km/h |
| 0-100 km/h | 6.8s | 9.0s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4670mm | 4400mm |
| Width | 1890mm | 1830mm |
| Height | 1664mm | 1588mm |
| Wheelbase | 2750mm | 2630mm |
| Trunk Volume | 441L | 360L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | 5 ★ | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

