Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Geely Coolray
MG HS Plug-in Hybrid
| Spec | Geely Coolray | MG HS Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €28,490 | €33,990 - €37,990 |
| Battery Capacity | — | 24.7 kWh |
| WLTP Range | — | 100 |
| Power Output | 172hp | 306hp |
| Torque | 290Nm | 480Nm |
| Top Speed | 200km/h | 195km/h |
| 0-100 km/h | 7.6s | 6.8s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4380mm | 4670mm |
| Width | 1810mm | 1890mm |
| Height | 1615mm | 1664mm |
| Wheelbase | 2600mm | 2750mm |
| Trunk Volume | 330L | 441L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 4y / 100,000 km | 7y / 150,000 km |

