Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Forthing Forthing 5
XPeng G9
| Spec | Forthing Forthing 5 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €32,350 | €59,390 |
| Battery Capacity | — | 93.1 kWh |
| WLTP Range | — | 585 |
| Power Output | 177hp | 351hp |
| Torque | 285Nm | 465Nm |
| Top Speed | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Drive Type | — | RWD |
| DC Charge Power | — | 525.0 kW |
| Length | 4650mm | 4891mm |
| Width | 1862mm | 1937mm |
| Height | 1690mm | 1680mm |
| Wheelbase | 2715mm | 2998mm |
| Trunk Volume | 370L | 660L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | — | 7y / 160,000 km |

