Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Forthing Forthing 5
XPeng G6
| Spec | Forthing Forthing 5 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €32,350 | €43,990 |
| Battery Capacity | — | 80.8 kWh |
| WLTP Range | — | 525 |
| Power Output | 177hp | 296hp |
| Torque | 285Nm | 440Nm |
| Top Speed | 180km/h | 202km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.7s |
| Drive Type | — | RWD |
| DC Charge Power | — | 451.0 kW |
| Length | 4650mm | 4758mm |
| Width | 1862mm | 1920mm |
| Height | 1690mm | 1650mm |
| Wheelbase | 2715mm | 2890mm |
| Trunk Volume | 370L | 571L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | — | 7y / 160,000 km |

