Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Forthing Forthing 5
MG HS Plug-in Hybrid
| Spec | Forthing Forthing 5 | MG HS Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €32,350 | €33,990 - €37,990 |
| Battery Capacity | — | 24.7 kWh |
| WLTP Range | — | 100 |
| Power Output | 177hp | 306hp |
| Torque | 285Nm | 480Nm |
| Top Speed | 180km/h | 195km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.8s |
| Drive Type | — | FWD |
| Length | 4650mm | 4670mm |
| Width | 1862mm | 1890mm |
| Height | 1690mm | 1664mm |
| Wheelbase | 2715mm | 2750mm |
| Trunk Volume | 370L | 441L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | — | 7y / 150,000 km |

