Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
DFSK Fengon 500
Zeekr 7X
| Spec | DFSK Fengon 500 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €23,490 - €23,490 | €50,390 |
| Battery Capacity | — | 75.0 kWh |
| WLTP Range | — | 480 |
| Power Output | 106hp | 421hp |
| Torque | 142Nm | 440Nm |
| Top Speed | 180km/h | 210km/h |
| 0-100 km/h | — | 5.8s |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Length | 4385mm | 4825mm |
| Width | 1850mm | 1930mm |
| Height | 1650mm | 1660mm |
| Wheelbase | 2655mm | 2925mm |
| Trunk Volume | 385L | 765L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 7y / 150,000 km | 5y / 200,000 km |

