Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
DFSK E5
Omoda Omoda 5
| Spec | DFSK E5 | Omoda Omoda 5 |
|---|---|---|
| Propulsion | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €31,490 - €36,480 | €24,900 - €28,900 |
| Battery Capacity | 17.5 kWh | — |
| WLTP Range | 87km | — |
| Power Output | — | 156 |
| Torque | 300Nm | 230Nm |
| Top Speed | 165km/h | 185km/h |
| 0-100 km/h | — | 9.0s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4760mm | 4400mm |
| Width | 1865mm | 1830mm |
| Height | 1710mm | 1588mm |
| Wheelbase | 2785mm | 2630mm |
| Trunk Volume | — | 360 |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

