Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
DFSK E5
Jaecoo Jaecoo 8
| Spec | DFSK E5 | Jaecoo Jaecoo 8 |
|---|---|---|
| Propulsion | PHEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €31,490 - €36,480 | €38,900 - €45,900 |
| Battery Capacity | 17.5 kWh | — |
| WLTP Range | 87km | — |
| Power Output | — | 197 |
| Torque | 300Nm | 290Nm |
| Top Speed | 165km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | — | 9.5s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4760mm | 4820mm |
| Width | 1865mm | 1930mm |
| Height | 1710mm | 1750mm |
| Wheelbase | 2785mm | 2820mm |
| Trunk Volume | — | 560 |
| Seats (Seats) | 7 | 7 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

