Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
DFSK E5
Jaecoo Jaecoo 7
| Spec | DFSK E5 | Jaecoo Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Propulsion | PHEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €31,490 - €36,480 | €35,900 - €42,900 |
| Battery Capacity | 17.5 kWh | 18.3 kWh |
| WLTP Range | 87km | 80km |
| Power Output | — | 347 |
| Torque | 300Nm | 535Nm |
| Top Speed | 165km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | — | 7.0s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4760mm | 4533mm |
| Width | 1865mm | 1865mm |
| Height | 1710mm | 1680mm |
| Wheelbase | 2785mm | 2672mm |
| Trunk Volume | — | 412 |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

