Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Chery Tiggo 8 Pro
Jaecoo Jaecoo 7
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | Jaecoo Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €31,990 - €37,990 | €35,900 - €42,900 |
| Battery Capacity | — | 18.3 kWh |
| WLTP Range | — | 80 |
| Power Output | 197hp | 347hp |
| Torque | 290Nm | 535Nm |
| Top Speed | 195km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | 7.0s |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4745mm | 4533mm |
| Width | 1860mm | 1865mm |
| Height | 1745mm | 1680mm |
| Wheelbase | 2710mm | 2672mm |
| Trunk Volume | 192L | 412L |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| Euro NCAP Rating | 4 ★ | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 7y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |

