Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Chery Tiggo 8 Pro
DFSK E5
| Spec | Chery Tiggo 8 Pro | DFSK E5 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €31,990 - €37,990 | €31,490 - €36,480 |
| Battery Capacity | — | 17.5 kWh |
| WLTP Range | — | 87 |
| Power Output | 197hp | — |
| Torque | 290Nm | 300Nm |
| Top Speed | 195km/h | 165km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4745mm | 4760mm |
| Width | 1860mm | 1865mm |
| Height | 1745mm | 1710mm |
| Wheelbase | 2710mm | 2785mm |
| Trunk Volume | 192L | — |
| Seats (Seats) | 7 | 7 |
| Euro NCAP Rating | 4 ★ | — |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 7y / 150,000 km | 6y / 150,000 km |

