Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
Chery Tiggo 7 Pro
DFSK E5
| Spec | Chery Tiggo 7 Pro | DFSK E5 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €27,990 - €30,990 | €31,490 - €36,480 |
| Battery Capacity | — | 17.5 kWh |
| WLTP Range | — | 87 |
| Power Output | 156hp | — |
| Torque | 230Nm | 300Nm |
| Top Speed | 190km/h | 165km/h |
| 0-100 km/h | 9.8s | — |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Length | 4500mm | 4760mm |
| Width | 1842mm | 1865mm |
| Height | 1746mm | 1710mm |
| Wheelbase | 2670mm | 2785mm |
| Trunk Volume | 475L | — |
| Seats (Seats) | 5 | 7 |
| Euro NCAP Rating | 4 ★ | — |
| EU Homologated | ||
| Warranty | 7y / 150,000 km | 6y / 150,000 km |

