Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
BAIC X7
MG HS Plug-in Hybrid
| Spec | BAIC X7 | MG HS Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €35,500 - €39,500 | €33,990 - €37,990 |
| Battery Capacity | — | 24.7 kWh |
| WLTP Range | — | 100 |
| Power Output | 177hp | 306hp |
| Torque | 275Nm | 480Nm |
| Top Speed | 200km/h | 195km/h |
| 0-100 km/h | 9.9s | 6.8s |
| Drive Type | — | FWD |
| Length | 4745mm | 4670mm |
| Width | 1892mm | 1890mm |
| Height | 1715mm | 1664mm |
| Wheelbase | 2800mm | 2750mm |
| Trunk Volume | 410L | 441L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | — | 7y / 150,000 km |

