Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
BAIC BJ60
XPeng G9
| Spec | BAIC BJ60 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | — | €59,390 |
| Battery Capacity | — | 93.1 kWh |
| WLTP Range | — | 585 |
| Power Output | 256hp | 351hp |
| Torque | 400Nm | 465Nm |
| Top Speed | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Drive Type | AWD | RWD |
| DC Charge Power | — | 525.0 kW |
| Length | 5040mm | 4891mm |
| Width | 1955mm | 1937mm |
| Height | 1925mm | 1680mm |
| Wheelbase | 2820mm | 2998mm |
| Trunk Volume | 972L | 660L |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| EU Homologated |