Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
BAIC BJ60
XPeng G6
| Spec | BAIC BJ60 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | — | €43,990 |
| Battery Capacity | — | 80.8 kWh |
| WLTP Range | — | 525 |
| Power Output | 256hp | 296hp |
| Torque | 400Nm | 440Nm |
| Top Speed | 180km/h | 202km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.7s |
| Drive Type | AWD | RWD |
| DC Charge Power | — | 451.0 kW |
| Length | 5040mm | 4758mm |
| Width | 1955mm | 1920mm |
| Height | 1925mm | 1650mm |
| Wheelbase | 2820mm | 2890mm |
| Trunk Volume | 972L | 571L |
| Seats (Seats) | 7 | 5 |
| EU Homologated |